Afgeplat strekmetaal

Korte beschrijving:


Product detail

Productlabels

Afgeplat strekmetaal

 

Yunde Metals is een leverancier van strekmetaal van veelzijdig en voordelig strekmetaal dat is gemaakt van een hoogwaardige metalen plaat. Onze strekmetaalplaat is verkrijgbaar in vele maten, openingen en materiaalsoorten.Yunde Metals biedt strekmetaalmaterialen zoals aluminium, koolstofstaal, gegalvaniseerd staal of roestvrij staal. Deze metalen plaat wordt gelijkmatig gesneden en uitgerekt en vormt ruitvormige openingen in de plaat die licht, lucht, warmte en geluid doorlaten. De strengen en bindingen van de diamanten in het vel voegen sterkte en stijfheid toe.

Afgeplat strekmetaal wordt koudgewalst door een machine die het metaal na het expansieproces vlakt. Het is de beste keuze wanneer een glad oppervlak gewenst is.

BESTVERKOPENDE GATENPATRONEN

STIJL LBS PER 100 SF PAPIER GROOTTE DESIGN MATEN INCHES ALGEMENE DIKTE % OPEN GEBIED
SWD LWD
AFGEVLAKT UITGEBREID KOOLSTOFSTAAL
1/4 "X #20" 83 4 "x8" 0,25 1.03 0,03 47
1/4 "X #18" 111 4 "x8" 0,25 1.03 0,04 40
1/2 "X #20" 40 4 "x8" 0,5 1.26 0,029 72
1/2 "X #18" 66 4 "x8" 0,5 1.26 0,039 69
1/2 "X #16" 82 4 "x8" 0,5 1.26 0,05 60
1/2 "X #13" 140 4 "x8" 0,5 1.26 0,07 57
1/2 "X #16" 51 4 "x8" 0,92 2.1 0,048 75
3/4 "X #13" 51 4 "x8" 0,92 2.1 0,048 75
3/4 "X #9" 171 4 "x8" 0,92 2.1 0,12 63
1 "X #16" 41 4 "x8" 1.09 2.56 0,048 77
1-1 / 2 "X #16" 38 4 "x8" 1.33 3.2 0,048 82
1-1 / 2 "X #13" 57 4 "x8" 1.33 3.2 0,07 80
1-1 / 2 "X # 9" 111 4 "x8" 1.33 3.2 0,11 77
GEVLAKT UITGEBREID ROESTVRIJ STAAL
1/2 "X #18" 69 4 "x8" 0,5 1.25 0,04 68
1/2 "X #16" 86 4 "x8" 0,5 1.25 0,05 60
1/2 "X #13" 178 4 "x8" 0,5 1.25 0,08 56
3/4 "X #16" 57 4 "x8" 0,92 2.1 0,05 75
3/4 "X #13" 87 4 "x8" 0,92 2.1 0,07 74
3/4 "X #9" 195 4 "x8" 0,92 2.1 0,119 64
1-1 / 2 "X #16" 43 4 "x8" 1.33 3.2 0,05 83
1-1 / 2 "X #13" 65 4 "x8" 1.33 3.2 0,079 79
1-1 / 2 "X # 9" 131 4 "x8" 1.33 3.2 0,119 76
AFGEPLAATST UITGEBREID ALUMINIUM
1/2 "X .050" 25 4 "x8" 0,5 1.27 0,04 57
1/2 "X .080" 41 4 "x8" 0,5 1.27 0,06 57
3/4 "X .050" 16 4 "x8" 0,92 2.12 0,04 73
3/4 "X .080" 30 4 "x8" 0,92 2.12 0,07 66
3/4 "X 0,125" 61 4 "x8" 0,92 2.12 0,095 55
1-1 / 2 "X .080" 20 4 "x8" 1.33 3.15 0,055 75
1-1 / 2 "X .125" 40 4 "x8" 1.33 3.15 0,08 65

TOEPASSING

Afgeplat strekmetaal

 

"/

TOP REDENEN OM TE KIEZEN

  • Aantrekkelijk uiterlijk en lange levensduur.
  • Aantrekkelijk uiterlijk en lange levensduur.
  • Geventileerd en ademend materiaal.
  • Van nature licht van gewicht en gemakkelijk om mee te werken.
  • Uniform geluiddempend effect.
  • Niet-magnetisch, anti-corrosie.
  • Verschillende gat maten, vormen, patronen beschikbaar.
  • Optionele aluminium plaatdiktes.

  • Vorige:
  • De volgende:

  • gerelateerde producten